Таблицы физические

293

Физическими Т. Называется свод численных данных, характеризующих физические свойства различных веществ. В таких Т. Помещают обыкновенно те данные, которые могут быть определены непосредственно только из опыта (как то. Плотности тел, показатели преломления, коэффициенты расширения их и т. Д.) и которые независимы друг от друга, т. Е. Не могут быть вычислены одно из другого на основании каких-либо известных общих законов физики. Очень часто в изданиях этого рода помещаются, кроме того, еще вспомогательные Т., облегчающие производство физических измерений, например заранее вычисленные результаты подстановки ряда последовательных данных в известные, часто встречающиеся формулы, как то. Приведение барометра к 0° температуры и уровню моря, определение относительной влажности (см.) по температурам сухого и влажного термометров и т.

Д. Физические Т. Содержат обыкновенно еще данные, характеризующие различные места наблюдения, напр. Ускорение силы тяжести, магнитное склонение и наклонение в различных местах земного шара. Опытно найденные данные, помещаемые в физических Т., обыкновенно приводятся с тою степенью точности, которая возможна при современном положении науки. Очень часто результаты наблюдений различных ученых по одному и тому же вопросу представляются, однако, настолько разноречивыми, что приходится довольствоваться приблизительным средним из имеющихся данных или приводить все данные со ссылками на литературу предмета. Ввиду этого и особенно ввиду того, что физические свойства вещества весьма сильно меняются в зависимости от различных причин — частичного строения вещества, чистоты его, условий наблюдения и т.

Д., — данными физических Т. При исследованиях сколько-нибудь точных нужно пользоваться с большой осторожностью. Большинство ученых часто предпочитает поэтому вновь определять необходимые им свойства (напр. Плотность, показатель преломления) подвергающегося исследованию вещества и пользуется данными таблиц только для предварительных приблизительных подсчетов. Из физических Т., обнимающих данные по различным отделам физики, наибольшею известностью пользуются весьма полные "Physikalisch-chemische Tabellen", изданные Landolt'ом и Börnstein'oм при участии ряда ученых (2-е изд., Берл., 1874). Специально по учению о свете известны таблицы H. Dufet, "Recueil de données numériques. Optique", издаваемые французским Физическим обществом в Париже (вышли 3 части, 1898—1900).

По электричеству множество данных можно найти в справочных книжках по электротехнике, из которых наиболее известна. Grawinkel und Strecker, "Hilfsbuch für die Elektrotechnik" (5-е изд., 1898). Наиболее подробные данные по отдельным вопросам можно найти в монографиях по различным отделам физики. Ниже приведены некоторые таблицы таких данных, которые еще не помещены были в предыдущих статьях по физике "Энциклопедического словаря". Свойства простых тел. Простые тела даны в порядке атомных весов. Столбец b дает атомные веса. С — удельные веса, причем В означает, что удельный вес дан относительно воздуха. D — коэфф. Среднего линейного расширения между 0° и 100° для всех тел, кроме отмеченных буквою К, для которых дан куб.

Коэфф. Расширения. Для газов дан куб. Коэфф. Расширения при постоянном объеме. Е — температура плавления, f — кипения. G — теплоемкость средняя между 0° и 100°. Если дана средняя теплоемкость между другими пределами, то таковые указаны. Для газов дана теплоемкость при постоянном давлении и рядом (в скобках) отношение теплоемкостей при постоянном давлении и постоянном объеме (см. Теплота). Объяснение знаков и букв к нижеследующей таблице. Знак * обозначает, что приведено предположительное данное, следующее из положения тела в системе Менделеева. Числа относятся к строкам, буквы к столбцам. 4) g. Для кристалл. — 0,252, для аморфн. — 0,254. 5) с. Алмаз — 3,52, графит — 2,3, газов. Уголь — 1,88, древ. Уголь — 1,45. D. Алмаз — 1,32, графит — 7,9, антрацит — 19,96.

G. Алмаз от 0° до 1000° — 0,366, графит от 0° до 1000° — 0,310, газ. Уголь — 0,204, древ. Уголь — 0,193. 12) с. Кристалл. — 2,39, аморфный — 2,00. G. Кристалл. 13) с. Обыкн. — 1,83, красный — 2,20, металл. — 2,34. D. Обыкн., а жидкий от 20° до 50° — 0,00056 К. G. Обыкн. Желтый, он же жидкий от 50° до 100° — 0,205, красный — 0,170. 14) с. Ромб. — 2,07, моноклин. — 1,96, аморфн. — 1,92, жидкая при 113° — 1,83. D. От 10° до 50° — 74,3, от 100° до 110° — 1032, средн. Коэфф. Для кристалл. От 0° до 100° — 118. Е. Ромбич. — 115°, моноклин. — 120°, аморфный — 117°. G. Ромбический, при повторных переплавлениях от 0,18 до 0,23. 16) d. Для твердого, а для жидкого от 70° до 110° — 299,1 К. 23) с. Чистое — 7,87, сталь — 7,60 — 7,80, белый чугун — 7,58—7,73, cep. Чуг. — 7,03—7,13, распл.

Железо — 6,88. D. Мягк. Железо — 11,8, сталь — 10,8, чугун — 13,6. Е. Сталь 1350—1400°, чугун — 1375°. G. При 1000° — 0,199, сталь — 0,1175. 26) с. Литая — 8,3—8,9, проволока — 8,93—8,95, жидкая — 8,22. D. При 1000° — 20,0. G. При 1000° — 0,118. 30) с. Крист., аморфн. 4,71. F. Крист. Перегоняется при 360°, аморфн. — 300°. G. Крист. — 0,083, аморфн. — 0,076 от 20° до 60°. 31) с. Кристалл., аморфный — 4,2. D. Крист. Е. Крист. — 217°, аморфн. — 125°. F. Крист. — 680, аморфн. — 665. G. Крист. — 0,084, аморфн. — 0,112 между 20° и 50°. 46) с. Крист., аморфн — 6,22. D. Средн. Коэфф. Для крист. 53) α и b. Верхние данные относятся к празеодиму, нижние к неодиму.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | a  | b  | с  | d | e | f | g | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | Атомный | Удельный | Коэффициент | Температура | Температура  | | №  || НАЗВАНИЕ  | Хим. знак  | вес | вес | линейного | плавления | кипения | Теплоемкость | п/п  || | | | | расширения | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Водород | Η | 1,01 | 0,0693В | 3667,8 К | —257° | —252°  | 3,410(1,41) | 1 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Литий | Li | 7,03 | 0,59 | — | 180°  | — | 0,941 | 2 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Бериллий | Be | 9,1 | 1,99 | — | 900—960° | — | 0,425 | 3 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | В Вольт.

| | | || Бор  | В | 11 | 2,5 | — | дуге не | — | 0,252 | 4 || | | | | | плавится | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Углерод | С | 12,00 | — | — | — | — | 5 | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Азот | Ν | 14,04 | 0,9724В | 3668,2 К | —214° | —194°  | 0,244(1,41) | 6 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Кислород | О | 16,00 | 1,1056 В | 3674,3 К | — | —181,4° | 0,2175(1,41) | 7 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Фтор | F | 19 | 1,26В | — | — | —185°  | — | 8 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Натрий  | Na | 23,05 | 0,978 | 72  | 97,6°  | 800—900° | 0,283°—80 | 9 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Магний | Mg | 24,36 | 1,74 | 27  | 750—800° | 1100° | 0,2455020 | 10  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Алюминий  | Al | 27,1 | 2,60 | 23  | 600°  | — | 0,218 | 11  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Кремний | Si | 28,4 | 2,39 | 7,6  | 1400° | — | 0,183 | 12  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Фосфор | P | 31,0 | 1,83 | 125 | 44,4°  | 288° | 0,2024010 | 13  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Сера | S | 32,06 | 2,07 | — | 115°  | 448° | 0,1635010 | 14  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Хлор | Cl | 35,45 | 2,45В | — | —102° | —33,6°  | 0,124(1,32) | 15  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Калий | К | 39,15 | 0,87 | 83  | 62° | 725° | 0,166+20—80 | 16  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Кальций | Ca | 40 | 1,57 | — | 800*  | — | 0,180 | 17  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Скандий  | Sc | 44,1 | 2,5*  | — | 1200* | — | — | 18  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Титан  | Τi  | 48,1 | 3,6*  | — | 2500* | — | 0,112 | 19  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Ванадий | V | 51,2 | 5,5 | — | 3000°*  | — | — | 20  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Хром | Cr | 52,1 | 6,50 | — | 2000°*  | — | 0,10 (?) | 21  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Марганец | Mn | 55,0 | 7,39 | — | 1900° | — | 0,1217 | 22  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Железо | Fe  | 56,0 | 7,86 | 11,8 | 1450° | — | 0,1130 | 23  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Кобальт | Со | 59 | 8,6 | 12,4 | 1800° | — | 0,107 | 24  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Никель  | Ni | 58,7 | 8,9 | 12,8 | 1500° | — | 0,109 | 25  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Медь | Си | 63,6 | 8,92 | 17,2 | 1100° | — | 0,0933 | 26  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Цинк | Zn  | 65,4 | 7,15 | 29,0 | 412°  | 950° | 0,0935 | 27  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Галлий | Ga | 70 | 5,9 | — | 30,1°  | — | 0,080 | 28  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Германий | Ge | 72 | 5,5 | — | 900°  | — | 0,074 | 29  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Мышьяк | As | 75 | 5,73 | 6,0  | — | 360/300 | 0,083/0,076 | 30  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Селен | Se | 79,1 | 4,5 | 66,0 | 125/217° | 665/680 | 0,084/0,112 | 31  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Бром | Br | 79,96 | 3,15 | 1219 К | —7,3° | 63,0 | 0,10711050 | 32  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Рубидий | Rb | 85,4 | 1,52 | — | 38,5°  | — | — | 33  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Стронций | Sr | 87,6 | 2,54 | — | 600°* | — | — | 34  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Иттрий | Y | 89 | 3,4*  | — | 1000°*  | — | — | 35  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Цирконий | Zr | 90,6 | 4,15 | — | 1500°*  | — | 0,066 | 36  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Ниобий | Nb | 94 | 7,2 | — | 1800°*  | — | — | 37  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Молибден | Mo | 96,0 | 8,6 | — | 2200°*  | — | 0,066515 | 38  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Рутений | Ru | 101,7 | 12,26 | 9,8  | 1800°*  | — | 0,061 | 39  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Родий | Rh | 103,0 | 12,1 | 8,6  | 2000°*  | — | 0,058 | 40  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Палладий  | Pd | 106 | 11,4 | 11,0 | 1800° | — | 0,059 | 41  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Серебро  | Ag | 107,93  | 10,53 | 19,3 | 960°  | — | 0,0561 | 42  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Кадмий | Cd | 112 | 8,60 | 31,6 | 318°  | — | 0,055 | 43  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Индий | Ιn | 114 | 7,42 | 45,9 | 176°  | — | 0,057 | 44  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Олово | Sn | 118,5 | 7,29 | 22,7 | 227°  | 1450° | 0,056 | 45  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Сурьма | Sb | 120 | 6,71 | 11,6 | 432°  | 1600° | 0,049 | 46  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Теллур  | Те  | 127 | 6,4 | 36,9 | 455°  | — | 0,048 | 47  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Йод | J  | 126,85  | 4,95 | — | 113°  | 184° | 0,054 | 48  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Цезий | Cs | 133 | 1,88 | — | 26,5°  | — | — | 49  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Барий | Ва | 137,4 | 3,75 | — | — | — | — | 50  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Лантан  | La | 138 | 6,1 | — | — | — | 0,049 | 51  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Церий | Ce | 140 | 6,68 | — | — | — | 0,045 | 52  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Дидим | Pr/Nd | 140/144 | 6,54 | — | — | — | 0,046 | 53  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Тантал | Та  | 183 | 10,4 | — | — | — | — | 54  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Вольфрам | W | 184 | 19,1 | — | 2600°*  | — | 0,035 | 55  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Осмий | Os | 191 | 22,5 | 6,8  | 2500° | — | 0,031 | 56  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Иридий | Ir  | 193,0 | 22,4 | 7,1  | 2500° | — | 0,032 | 57  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Платина | Pt | 194,8 | 21,5 | 8,8  | 1775° | — | 0,0323 | 58  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Золото | Au | 197,2 | 19,32 | 14,7 | 1250° | — | 0,0316 | 59  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Ртуть  | Hg | 200,3 | 13,5956 | 180,9 К | —38,8° | 357° | 0,0328 | 60  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Таллий  | Τl  | 204,1 | 11,85 | 31,3 | 290°  | — | 0,033 | 61  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Свинец | Pb | 206,9 | 11,37 | 29,4 | 326°  | 1500° | 0,0317 | 62  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Висмут | Bi | 208,5 | 9,80 | 13,7 | 267°  | 1300° | 0,0298 | 63  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Торий | Th  | 232 | 11,00 | — | — | — | 0,028 | 64  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Уран | U | 239,5 | 18,7 | — | 2400°*  | — | 0,028 | 65  |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Плотность воздуха при 760 мм давления и различных температурах.

На широте 45° и на уровне моря плотность воздуха при давлении в 760 мм равна при 0°. Δο = 0,001293052, а при t°. Δt = δο/(1 + 0,00367t). При t° и давлении в В мм плотность воздуха δt,Β равна δt,Β = (δt хΒ)/760.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Температура  | Плотность | Температура | Плотность | Температура  | Плотность | Температура | Плотность. ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,000 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| —25  | 14237 | 8 | 12562 | 25 | 11844 | 90  | 9730 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| —20  | 13955 | 9 | 12517 | 30 | 11648 | 95  | 9588 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| —15  | 13684 | 10  | 12473 | 35 | 11459 | 100 | 9459 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| —10  | 13423 | 11  | 12429 | 40 | 11275 | 110 | 9212 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| —5 | 13172 | 12  | 12385 | 45 | 11098 | 120 | 8977 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 0  | 12931 | 13  | 12342 | 50 | 10926 | 130 | 8754 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1  | 12883 | 14  | 12299 | 55 | 10759 | 140 | 8542 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2  | 12836 | 15  | 12256 | 60 | 10597 | 150 | 8340 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3  | 12790 | 16  | 12213 | 65 | 10440 | 160 | 8147 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4  | 12743 | 17  | 12171 | 70 | 10288 | 170 | 7963 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 5  | 12698 | 18  | 12129 | 75 | 10140 | 180 | 7787 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 6  | 12652 | 19  | 12088 | 80 | 09996 | 190 | 7618 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 7  | 12607 | 20  | 12046 | 85 | 09856 | 200 | 7457 |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Плотность воды между —10° и 100°.

Плотности отнесены к плотности при 4°, принятой за единицу. Плотности между —10° и 0° и 35° — 100° даны по наблюдениям Розетти (Rosetti), между 0° и 35° по наблюдениям Тизена, Шеля и Марека (Thiesen, Scheel, Marek).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Температура | Плотность  | Температура | Плотность | Температура  | Плотность | Температура | Плотность ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| —10 | 0,99815 | 5 | 0,99999 | 20 | 0,99824 | 35  | 0,99406  ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| —9 | 843 | 6 | 997 | 21 | 802 | 40  | 233 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| —8 | 869 | 7 | 993 | 22 | 780 | 45  | 035 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| —7 | 892 | 8 | 988 | 23 | 757 | 50  | 0,98813  ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| —6 | 912 | 9 | 981 | 24 | 733 | 55  | 579 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| —5 | 930 | 10  | 973 | 25 | 707 | 60  | 331 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| —4 | 945 | 11  | 963 | 26 | 681 | 65  | 067 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| —3 | 958 | 12  | 953 | 27 | 654 | 70  | 0,97780  ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| —2 | 970 | 13  | 941 | 28 | 626 | 75  | 495 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| —1 | 979 | 14  | 928 | 29 | 597 | 80  | 191 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 0 | 987 | 15  | 913 | 30 | 567 | 85  | 0,96876  ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | 993 | 16  | 898 | 31 | 537 | 90  | 550 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2 | 997 | 17  | 881 | 32 | 505 | 95  | 212 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3 | 999 | 18  | 863 | 33 | 473 | 100 | 0,95863  ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4 | 1,00000 | 19  | 844 | 34 | 440 | — | — |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Плотность льда при 0° равна 0,9167.

Плотность некоторых химических соединений (Заимствована из "Курса физики" О. Д. Хвольсона, т. I).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Вещество | Хим. формула  | Плотность | Вещество | Хим. формула | Плотность ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Азот  |  | | Ртуть | Hg2O | 9,82 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Азотная кислота  | HNO3 | 1,53  | Окислы | HgO  | 11,14  ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| " | 85% | 1,48  | " | Hg2Cl2  | 7,10 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Барий |  | | Хлор. соедин.

| HgCl2 | 5,42 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Окись | BaO | 5,00  | Свинец  | |  ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Перекись | ВаО2 | 4,96  | Хлористый | PbCl2 | 5,80 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Барит  | Ва(ОН)2+8Н2О | 1,66  | Окись | PbO (желтая) | 9,2 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Железо |  | | Сурик  | Pb3О4 | 9,07 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Окись | Fe2O3 | 5,12  | Серебро | |  ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Магнитное жел.

| Fe3O4 | 5,16  | Хлористое  | AgCl | 5,55 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Купорос | FeSO4 | 2,99  | Бромистое | AgBr | 6,33 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| " | FeSO4+7H2O | 1,88  | Йодистое | AgJ | 5,62 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Калий  |  | | Азотнокислое | AgNO3 | 4,34 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Хлористый | KCl  | 1,98  | Сера | |  ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Бромистый  | KBr | 2,69  | Серная кислота | SO3 (ангидр.) | 1,91 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Йодистый  | KJ  | 3,07  | " " | H2SO4  | 1,85 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Едкий кали  | КНО | 2,04  | Углерод | |  ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| " | КНО+Η2Ο | 1,99  |  | CO2 , —34°  | 1,06 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Поташ | K2CO3 | 2,29  | Жидкая углекислота  | CO2 , 0°  | 0,95 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| " | К2СО3+2Н2О  | 2,04  |  | CO2 , +10°  | 0,89 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Сернокисл.

 | KHSO4 | 2,35  |  | CO2 , +20° | 0,83 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Кальций |  | | Твердая углек. | СО2 | 1,2 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Хлористый | CaCl2 | 2,22  | Сероуглерод | CS2 | 1,26 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| " | CaCl2+6H2O  | 1,65  | Хлор | |  |.

Значения в других словарях
Таблицы сортиментные

См. Таблицы массовые.. ..

Таблицы тригонометрические

См. Тригонометрия.. ..

Табнит

Царь Сидона, отец Эшмуназара (см.), правивший, вероятно, в конце IV в. До Р. Хр. Имя его известно в науке главным образом потому, что в 1887 г. Хамдибей (см.) нашел в окрестностях Сидона его саркофаг, египетского происхождения, с надписью. Последняя — одна из немногих финикийских надписей, найденных в самой Финикии. В восьми строчках царь называет себя сыном Эшмуназара (I), царем Сидона и жрецом Астарты, заклинает не открывать его гробницы, так как в ней нет никаких драгоценностей, грозит посяга..

Табор вершины Курляндской губернии

— две вершины в Иллукстском уезде Курляндской губернии, из них более высокая и отличается красотою видов Taborskalns, на берегу Зап. Двины. Высота 514 фт.. ..

Дополнительный поиск Таблицы физические Таблицы физические

Добавить комментарий
Комментарии
Комментариев пока нет

На нашем сайте Вы найдете значение "Таблицы физические" в словаре Энциклопедия Брокгауза и Ефрона, подробное описание, примеры использования, словосочетания с выражением Таблицы физические, различные варианты толкований, скрытый смысл.

Первая буква "Т". Общая длина 18 символа